![]() | 568网络电子传真,享受自… | [07-28] |
![]() | 电子传真--注册自己的网上… | [07-28] |
![]() | 网络传真--高效、低耗、环… | [11-30] |
![]() | Android超过塞班成东亚最… | [11-24] |
![]() | 网络传真群发-各行业首选… | [11-19] |
![]() | 中国电子再度卖有线45%股权 | [11-17] |
![]() | 重庆将办2010全球首届“威… | [11-12] |
![]() | 电子传真引领物流创新 | [11-08] |
![]() | 企业倡导低碳传真办公 | [11-03] |
![]() | 中电信增强EV-DO铺路LTE | [11-02] |
![]() | 不能选传真号码的问题 | [10-13] |
![]() | 我想群发,你们能免费提供… | [09-30] |
![]() | 我想用群发传真的方式进行… | [09-29] |
![]() | 传真接收方是人工接听, 对… | [09-28] |
![]() | 将发送成功或者不成功的传… | [09-27] |
![]() | 518网络传真群发如何收费… | [09-24] |
![]() | jpg格式转换成tiff格式传… | [09-10] |
![]() | 什么是网络传真 | [09-03] |
![]() | 用网络传真发一页传真大约… | [08-20] |
![]() | 在文件上传时会不会出现文… | [08-18] |
国土资源部:前5月全国批准建设用地309万亩
作者: | 来源:
| 发布时间:2009年07月24日
国务院新闻办公室定于2009年6月23日(星期二)上午10时举行新闻发布会,请国土资源部副部长、党组副书记、国家土地副总督察鹿心社和国家土地副总督察、部党组成员甘藏春介绍“保经济增长、保耕地红线”行动进展与成效等方面情况,并答记者问。
据鹿心社介绍1~5月份,已通过预审的建设项目涉及用地面积有351万亩,占全年用地计划指标总量的55.7%;其中,交通、水利、能源用地占83%。全国批准建设用地面积309万亩,比去年同比增长40%;其中国务院批准的重大项目用地面积165万亩,同比增长17%。这就表明,保障发展的项目用地得到了落实和保障。
1~5月,国土资源部审查退回不符合产业政策和用地报审要求的建设项目报件91件,占受理总量的41%。审查退回不符合要求的建设项目用地报件3件,涉及用地2.2万亩。同时审查核减建设项目不合理用地0.9万亩(8914亩)。
(电脑收发传真,518网络传真群发平台热线:4006-518-568) >>免费注册试用<<





RSS订阅
友情链接(Q:289966742):
