![]() | 传真机与网络传真,如… | [09-29] |
![]() | 网络传真营销与电话营… | [10-14] |
![]() | 普通传真机和568网络… | [04-02] |
![]() | 给传真文档盖电子印章… | [03-19] |
![]() | 我们的传真在网上可以… | [02-02] |
![]() | 如何注册568FAX? | [02-02] |
![]() | 什么是568FAX,有什么… | [02-02] |
![]() | 如果我想开通568FAX,… | [02-02] |
![]() | 使用568FAX电子传真客… | [02-02] |
![]() | 为什么传真不会被电子… | [02-02] |
![]() | 网络传真的优势,如何… | [10-21] |
![]() | 网络传真机和传统传真… | [10-21] |
![]() | 568fax为企业排忧解难 | [10-20] |
![]() | 关于2014年深圳市宇… | [09-30] |
![]() | 从网络传真看企业战略… | [09-29] |
![]() | 568fax电子传真:万份… | [09-29] |
![]() | 谷歌手机将可免费打电… | [12-10] |
![]() | 568传真营销三大优势 | [11-30] |
![]() | 1毛钱带来一个客户--… | [11-19] |
![]() | 什么样的销售拜访最有效 | [11-17] |
费用对比分析
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们以某公司每天发送传真30份(每份2张),接收30份(每份2张),以每年300天来计算)
人工费用分析对比:
(此数据为单次发送比较,如果群发传真数据将根据群发的倍数而增加) 通讯费用分析对比:
总费用分析对比:
除了大大降低用户的传真成本外,568FAX商务传真给企业所带来的便利性和高效率等诸多优势更是传统传真所无法比拟的! |